MANYLEB:
generaduron lpg i'w defnyddio gartref

|
Mae generaduron LPG i'w defnyddio gartref wedi dod yn fwyfwy poblogaidd oherwydd eu manteision niferus. Mae'r ffynonellau pŵer cludadwy hyn yn cynnig ateb dibynadwy ac effeithlon i gartrefi sydd angen trydan. Gydag allbwn yn amrywio o 5 i 17kw, mae'r generaduron hyn yn gallu bodloni gofynion ynni amrywiol, boed yn bweru offer hanfodol yn ystod blacowt neu'n darparu trydan ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Un pwynt allweddol i'w amlygu yw eu hygludedd. Yn wahanol i eneraduron traddodiadol, mae generaduron LPG wedi'u cynllunio i gael eu cludo a'u gosod yn hawdd lle bynnag y bo angen. Mae'r hyblygrwydd hwn yn caniatáu i berchnogion tai fanteisio ar eu ffynhonnell pŵer mewn gwahanol leoliadau, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer teithiau gwersylla neu ddigwyddiadau awyr agored. Ar ben hynny, mae generaduron LPG yn cael eu hystyried yn ffynhonnell pŵer gwyrdd. Trwy ddefnyddio nwy petrolewm hylifedig, maent yn cynhyrchu llai o allyriadau o gymharu â chynhyrchwyr tanwydd ffosil eraill. Mae hyn nid yn unig o fudd i'r amgylchedd ond hefyd yn sicrhau gofod byw glanach ac iachach i chi a'ch teulu. I gloi, mae generaduron LPG i'w defnyddio gartref yn cynnig datrysiad dibynadwy, cludadwy ac ecogyfeillgar ar gyfer eich anghenion pŵer. Gyda'u hystod o allbwn a rhwyddineb defnydd, maent yn ddewis ymarferol i unrhyw gartref. Ystyried buddsoddi mewn generadur LPG i sicrhau cyflenwad pŵer di-dor a chyfrannu at ddyfodol gwyrddach. |
Llun manwl:




| Mantais:generaduron lpg i'w defnyddio gartref | ||
| * Switsh tanwydd: switsh trosglwyddo (nwy - gasoline) yn hawdd ei weithredu | OHV alwminiwm |
|
| * Mesurydd Digidol: VFT (3 mewn 1 metr) | ||
| * eiliadur: 100% gwifren gopr | ||
| * Wedi'i bweru gan injan gasoline 389 cc, pŵer llawn (mae gasoline yn opsiynau) | ||
| * 2 pcs * Socedi Ewro, Gyda rhyngwyneb ATS (OPSIYNAU) | 100% copr | |
| * Gyda gwarchodwr gorlwytho | ||
| * Gyda thorrwr Cylchdaith | ||
| * Muffler trwchus dwbl, llai o sŵn | ||
| * Mae 2 olwyn gyda handlen yn symud yn hawdd | switsh trosglwyddo | |
Allan yn gallu gwneud : 2kw, 2.5kw, 2.8kw, 3.0kw, 5.0kw,6.{{10}}kw,7.{{14} }kw,8.0kw,10kw,12kw,15kw,17kw.
| Model | SL6500E-LPG | SL8000E-LPG |
| Math generadur | Cynhyrchydd LPG | Cynhyrchydd LPG |
| Amlder | 50 Hz % 2f 60 Hz | 50 Hz % 2f 60 Hz |
| foltedd | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| Allbwn â sgôr: LPG | 5.0} kW / 5.5 kW | 6.0} kW / 6.5 kW |
| Allbwn mwyaf: LPG | 5.5 kW / 6.0 kW | 6.5 kW / 7.0} kW |
| Allbwn DC | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| Ffactor pŵer cost¢ | 1.0 | 1.0 |
| Capasiti tanc tanwydd | / | / |
| Lefel sŵn o 7m | Llai na neu'n hafal i 76 dB(A) | Llai na neu'n hafal i 76 dB(A) |
| System gychwyn | Dechrau adfer / Dechrau trydan | Dechrau adfer / Dechrau trydan |
| Injan | ||
| Model | SL390 | SL420 |
| Math o injan | silindr sengl, 4-Strôc, OHV, Aer-oeri | silindr sengl, 4-Strôc, OHV, Aer-oeri |
| Dadleoli | 389 cc | 420 cc |
| Pŵer â sgôr | 8.3 kw % 2f 3000rpm | 9.2 kw % 2f 3000rpm |
| Cynhwysedd olew | 1.1 L | 1.1 L |
| Arall | ||
| Maint pacio | 710 mm % c3% 97 595 mm % c3% 97 595 mm | 710 mm % c3% 97 595 mm % c3% 97 595 mm |
| Pwysau Net / Gros | 87 kg % 2f 92 kg | 88 kg % 2f 93 kg |
| 20'tr / 40'hq | 120 / 240 | 120 / 240 |
Tagiau poblogaidd: generaduron lpg brand slong i'w defnyddio gartref, generaduron lpg brand slong Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr defnydd cartref, ffatri













