3 model generadur 7500 wat tawelaf gorau ar y farchnad 2023
|
|
|
|
Disgrifiad Cynnyrch
Gall generaduron tri-tanwydd redeg ar gasoline, propan, a nwy naturiol, gan gynnig hyblygrwydd mewn gwahanol sefyllfaoedd. Wrth ddewis generadur cludadwy tri-tanwydd, ystyriwch y ffactorau canlynol:
Allbwn Pwer:Darganfyddwch y watedd sydd ei angen arnoch yn seiliedig ar eich defnydd arfaethedig. Ystyriwch ofynion pŵer cychwyn (brig) a rhedeg (parhaus) yr offer a'r dyfeisiau rydych chi'n bwriadu eu rhedeg.
Effeithlonrwydd Tanwydd:Cymharwch effeithlonrwydd tanwydd gwahanol gynhyrchwyr. Chwiliwch am fodelau sy'n cynnig defnydd effeithlon o danwydd, yn enwedig wrth ddefnyddio propan neu nwy naturiol.
Cludadwyedd:Aseswch bwysau, maint a dyluniad y generadur. Chwiliwch am fodelau gyda dolenni ac olwynion cadarn i'w cludo'n haws.







Gwarant ac ar ôl gwasanaeth


| Model | SL10000W-SE-DF | SL12000W-SE-DF | SL15000W-SE-DF |
| Math generadur | Silent Gasoline / Generadur LPG | Silent Gasoline / Generadur LPG | Silent Gasoline / Generadur LPG |
| Amlder | 50 Hz % 2f 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz % 2f 60 Hz |
| foltedd | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| Allbwn graddedig: Gasoline | 8.0} kW / 8.5 kW | 10 kW % 2f 11 kW | 12 kW % 2f 13 kW |
| Allbwn mwyaf: Gasoline | 8.5 kW / 9.0} kW | 11 kW % 2f 12 kW | 13 kW % 2f 14 kW |
| Allbwn â sgôr: LPG | 7.5 kW / 8.0 kW | 9 kW % 2f 10 kW | 11 kW % 2f 12 kW |
| Allbwn mwyaf: LPG | 8.0} kW / 8.5 kW | 10 kW % 2f 11 kW | 12 kW % 2f 13 kW |
| Allbwn DC | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| Ffactor pŵer cost¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Capasiti tanc tanwydd | 25 L | 50 L | 50 L |
| Amser rhedeg @ llwyth 50%. | 9 h | 11.5 h | 9.5 h |
| Lefel sŵn o 7m | Llai na neu'n hafal i 69 dB(A) | Llai na neu'n hafal i 73 dB(A) | Llai na neu'n hafal i 73 dB(A) |
| System gychwyn | Dechrau adfer / Dechrau trydan | Cychwyn trydan | Cychwyn trydan |
| Injan | |||
| Model | SL460 | GB680 | GB750 |
| Math o injan | silindr sengl, 4-Strôc, OHV, Aer-oeri | V-twin, 4 strôc, oeri gorfodol, OHV | V-twin, 4 strôc, oeri gorfodol, OHV |
| Dadleoli | 459 cc | 678 cc | 750 cc |
| Pŵer â sgôr | 10.6 kw % 2f 3000rpm | 14.5 kw % 2F 3000rpm | 16 kw % 2f 3000rpm |
| Cynhwysedd olew | 1.1 L | 1.5 L | 1.5 L |
| Arall | |||
| Maint pacio | 940 mm % c3% 97 570 mm % c3% 97 780 mm | 1170 mm % c3% 97 750 mm % c3% 97 1025 mm | 1170 mm % c3% 97 750 mm % c3% 97 1025 mm |
| Pwysau Net / Gros | 154 kg % 2f 161 kg | 232 kg % 2F 252 kg | 234 kg % 2F 254 kg |
| 20'tr / 40'hq | 72 / 150 | 30 / 60 | 30 / 60 |
Tagiau poblogaidd: tawel 7500 watt tri tanwydd generadur, Tsieina dawel 7500 watt tri generadur tanwydd generadur, ffatri



















